铜钱收藏价格表(铜钱收藏价格表2020)
年份 | 菊花壹角(盒/卷/枚)价格元 | 梅花伍角(盒/卷/枚)价格元 | 牡丹壹元(盒/卷/枚)价格元 |
1991年 | 2500/250/0.5 | 6000/600/6.5 | 1万/1000/3.5 |
1992年 | 5000/500/0.18 | 9500/1000/2.5 | 1.8万/1800/1.2 |
1993年 | 1250/130/0.13 | 3.8万/3600/18 | 2.3万/2300/1.7 |
1994年 | 1.4万/1200/0.13 | 2.4万/2400/6 | 4000/400/1.1 |
1995年 | 1100/110/0.13 | 3800/380/1.35 | 2500/230/1.03 |
1996年 | 1750/175/0.16 | 8000/800/2 | 2000/220/1.03 |
1997年 | 1750/175/0.16 | 3600/360/1.35 | 2500/250/1.03 |
1998年 | 1100/100/0.13 | 3600/360/1.35 | 2500/245/1.03 |
1999年 | 4500/450/0.85 | 3800/380/1.35 | 4500/460/1.03 |
2000年 | 4500/450/1.35 | ||
2001年 | 3800/380/1.35 |
以上价格采集自全国最大邮票钱币市场,北京马甸邮市。由于钱币是特殊收藏品,受多种因素影响,价格仅作为参考。(行情采集:北京一枚邮币资讯。2021年10月29日)
发表评论